
扳靶式快速接头
结构特点:
扳靶式快速接头广泛应用于油、气及一些腐蚀性管道系统中。接头是选用304、316、不锈钢材质精铸而成,该产品因其拆装方便、快速、容许压力高、适应环境强、耐腐蚀、密封性能好等优良特性。被越来越广泛的应用在管道与管道、管道与设备的接口连接,大大提高了生产效率。接头的两边设有拉耳,一头是通过内螺纹连接到官道上,可以在螺纹部分添加一些密封物,或者可以与软管相连,连接时要用保证密封性。另一头与母型接头相连,母型接头两边有拉耳。规格、型号匹配可实现快速转换。
公制 | 英制 | A | B | C |
15 | 1/2 | 16 | 38 | 32 |
20 | 3/4 | 21 | 38 | 32 |
25 | 1 | 24 | 48 | 40 |
32 | 1-1/4 | 28.5 | 56 | 48 |
40 | 1-1/2 | 36 | 60 | 56 |
50 | 2 | 45 | 64 | 67 |
65 | 2-1/2 | 56.5 | 87 | 83 |
80 | 3 | 73 | 73 | 96 |
100 | 4 | 96 | 78 | 127 |
125 | 5 | 122 | 95 | 154 |
150 | 6 | 150 | 86 | 190 |
B
公制 | 英制 | A | B | C | D |
15 | 1/2 | 21 | 56 | 32 | 38 |
20 | 3/4 | 21 | 56 | 32 | 38 |
25 | 1 | 24 | 72 | 40 | 48 |
32 | 1-1/4 | 28.5 | 80 | 48 | 56 |
40 | 1-1/2 | 36 | 84 | 56 | 60 |
50 | 2 | 45 | 88 | 67 | 62 |
65 | 2-1/2 | 56.5 | 100 | 83 | 69 |
80 | 3 | 73 | 106 | 96 | 73 |
100 | 4 | 98 | 114 | 127 | 78 |
125 | 5 | 122 | 121 | 154 | 81 |
150 | 6 | 148 | 130 | 190 | 86 |
C
公制 | 英制 | A | B | G | D | E |
15 | 1/2 | 14 | 98 | 33 | 20 | 40 |
20 | 3/4 | 14 | 98 | 33 | 20 | 40 |
25 | 1 | 20 | 110 | 39 | 26 | 46 |
32 | 1-1/4 | 25 | 121 | 48 | 33 | 53 |
40 | 1-1/2 | 31 | 125 | 56 | 39 | 56 |
50 | 2 | 43 | 140 | 66 | 52 | 60 |
65 | 2-1/2 | 55 | 158 | 80 | 65 | 64 |
80 | 3 | 67 | 170 | 102 | 77 | 66 |
100 | 4 | 92 | 182 | 132 | 102 | 69 |
125 | 5 | 115 | 196 | 154 | 130 | 71 |
150 | 6 | 140 | 220 | 184 | 155 | 78 |
D
公制 | 英制 | A | C |
15 | 1/2 | 37 | 25 |
20 | 3/4 | 37 | 26 |
25 | 1 | 44 | 32 |
32 | 1-1/4 | 55 | 41 |
40 | 1-1/2 | 64 | 44 |
50 | 2 | 68 | 48 |
65 | 2-1/2 | 70 | 50 |
80 | 3 | 80 | 52 |
100 | 4 | 80 | 56 |
125 | 5 | 80 | 56 |
150 | 6 | 98 | 66 |
E
公制 | 英制 | A | B | E | G |
15 | 1/2 | 14 | 52 | 32 | 53 |
20 | 3/4 | 19 | 52 | 32 | 54 |
25 | 1 | 24 | 64 | 40 | 60 |
32 | 1-1/4 | 28 | 72 | 48 | 79 |
40 | 1-1/2 | 35 | 75 | 49 | 83 |
50 | 2 | 48 | 80 | 54 | 94 |
65 | 2-1/2 | 58 | 90 | 59 | 109 |
80 | 3 | 72 | 94 | 60 | 130 |
100 | 4 | 98 | 101 | 62 | 158 |
125 | 5 | 122 | 102 | 62 | 184 |
150 | 6 | 145 | 118 | 72 | 219 |
F
公制 | 英制 | B | D | E | G |
15 | 1/2 | 92 | 20 | 32 | 53 |
20 | 3/4 | 92 | 20 | 32 | 54 |
25 | 1 | 105 | 26 | 40 | 60 |
32 | 1-1/4 | 118 | 33 | 48 | 79 |
40 | 1-1/2 | 121 | 39 | 49 | 83 |
50 | 2 | 138 | 52 | 54 | 94 |
65 | 2-1/2 | 155 | 65 | 59 | 109 |
80 | 3 | 164 | 77 | 60 | 130 |
100 | 4 | 175 | 103 | 62 | 158 |
125 | 5 | 187 | 130 | 62 | 184 |
150 | 6 | 214 | 155 | 70 | 219 |
使用参数
使用环境:用于管道快速连接
适用介质:水、盐水、液压油、空气
适用温度:≤100℃
适用转速:≤1000RPM